
Här hittar du alla olika storlekar och detaljerad information som hjälper dig att välja rätt. Scrolla ner för att hitta den perfekta passformen för ditt plagg.
![]()

T-Shirt
| Storlek | Bredd (A) cm | Bredd (A) inch | Längd (B) cm | Längd (B) inch |
|---|---|---|---|---|
| XS | 47 | 18 1/2 | 68.5 | 27 |
| S | 50 | 19 3/4 | 70 | 27 1/2 |
| M | 53 | 20 3/4 | 72 | 28 1/4 |
| L | 56 | 22 | 74 | 29 1/4 |
| XL | 60 | 23 1/2 | 76 | 30 |
| 2XL | 64 | 25 1/4 | 78 | 30 3/4 |
| 3XL | 68 | 26 3/4 | 80 | 31 1/2 |

Tröja
| Storlek | Bredd (A) cm | Bredd (A) inch | Längd (B) cm | Längd (B) inch |
|---|---|---|---|---|
| XS | 50 | 19 3/4 | 66.5 | 26 1/4 |
| S | 53 | 20 3/4 | 69.5 | 27 1/4 |
| M | 56 | 22 | 72.5 | 28 1/2 |
| L | 59 | 23 1/4 | 74.5 | 29 1/4 |
| XL | 62 | 24 1/2 | 76.5 | 30 |
| 2XL | 65 | 25 1/2 | 78.5 | 31 |
| 3XL | 68 | 26 3/4 | 80.5 | 31 3/4 |

Hoodie
| Storlek | Bredd (A) cm | Bredd(A) inch | Längd (B) cm | Längd (B) inch |
|---|---|---|---|---|
| XS | 53.5 | 21 | 68.5 | 27 |
| S | 56.5 | 22 1/4 | 71.5 | 28 1/4 |
| M | 59.5 | 23 1/2 | 73.5 | 29 |
| L | 62.5 | 24 1/2 | 75.5 | 29 3/4 |
| XL | 65.5 | 25 3/4 | 77.5 | 30 1/2 |
| 2XL | 68.5 | 27 | 79.5 | 31 1/4 |
| 3XL | 71.5 | 28 1/4 | 80.5 | 31 3/4 |